Dichtenormale von SCHMIDT + HAENSCH bieten hohe Präzision über den gesamten Messbereich. Die Referenzflüssigkeiten sind auf PTB-Normale rückführbar und ermöglichen eine hochwertige Überprüfung, Kalibrierung oder Prüfung Ihres Dichtemessgerätes. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen, oder Sie können uns kontaktieren, um weitere Referenzmaterialien anzufordern.
Description | Reference value for density at 20°C g/cm3 | Viscosity at 20°C mm2/s | |||
CRM-D 690 | 0.69189 | 0.7292 | |||
CRM-D 720 | 0.71782 | 0.9871 | |||
CRM-D 816 | 0.81592 | 39.2200 | |||
CRM-D 820 | 0.81977 | 66.4500 | |||
CRM-D 827 | 0.82710 | 160.9000 | |||
CRM-D 873 | 0.87255 | 359.6000 | |||
CRM-D 998 | 0.99820 | 1.0035 | |||
CRM-D 1250 | 1.24949 | 1.1340 | |||
CRM-D 1620 | 1.62273 | 0.5534 |
Hochwertige Laborgeräte, Prozessanalysesysteme und Automatisierungslösungen.
Seit 1864 sichern wir den höchsten Qualitätsstandard Ihrer Produkte.