Brechungsindexstandards von SCHMIDT + HAENSCH mit hoher Präzision über den gesamten Temperatur- und Wellenlängenbereich. Die Referenzflüssigkeiten sind rückführbar auf PTB-Normale und ermöglichen eine hochwertige Überprüfung, Kalibrierung oder Prüfung Ihres Refraktometers. Weitere Informationen finden Sie unter “Spezifikationen”, und Sie können uns gerne kontaktieren, um weitere Referenzmaterialien anzufordern.
Name | Brechnungsindex | Temperaturbereich | Zertifikat | RI-Toleranz | ID-N° |
CRM-R 29 B | 20 °C ≈ 1.289 | 20 °C and 25 °C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15761 |
CRM-R 29 P | 20 °C ≈ 1.289 | 5 °C to 95 °C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15762 |
CRM-R 33 B | 20 °C ≈ 1.333 | 20 °C and 25 °C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15714 |
CRM-R 33 P | 20 °C ≈ 1.333 | 5 °C to 95°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 13635 |
CRM-R 37 B | 20 °C ≈ 1.377 | 20 °C and 25 °C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15715 |
CRM-R 37 P | 20°C ≈ 1.377 | 5 °C to 95°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 14659 |
CRM-40 B | 20°C ≈ 1.404 | 20°C and 25°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 06491 |
CRM-40 P | 20°C ≈ 1.404 | 5 to 95°C | PTB Zertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 14658 |
CRM-46 B | 20°C ≈ 1.446 | 20°C and 25°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15717 |
CRM-46 P | 20°C ≈ 1.446 | 5 to 95°C | PTB Zertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 14521 |
CRM-47 B | 20°C ≈ 1.474 | 20°C and 25°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 01892 |
CRM-47 P | 20°C ≈ 1.474 | 5 to 95°C | PTB Zertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 14522 |
CRM-50 B | 20°C ≈ 1.506 | 20°C and 25°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 15718 |
CRM-50 P | 20°C ≈ 1.506 | 5 to 95°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 13756 |
CRM-65 B | 20°C ≈ 1.658 | 20°C and 25°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 07206 |
CRM-65 P | 20°C ≈ 1.658 | 5 to 95°C | Werkszertifikat | at 20 °C dnD=0.00001 other temperature: dn=0.00005 | 13760 |
CRM-R Custom | customized 10 ml reference material for RI in the range 1.36 bis 1.70 RI, calibrated to dn=0.00005 accuracy; with factory certificate | 01891 |
Hochwertige Laborgeräte, Prozessanalysesysteme und Automatisierungslösungen.
Seit 1864 sichern wir den höchsten Qualitätsstandard Ihrer Produkte.