El adaptador WLAN y la App para refractómetros de proceso le permiten trabajar sin una pantalla y un cableado adicionales. Su smartphone es todo lo que necesita. Con la App puedes leer las medidas en RI, BRIX, o en tus escalas personalizadas. Gracias a una cómoda función de uso compartido, puedes reenviar todos los datos medidos a tu escritorio.
Procesador | 32 bits / 580MHz |
RAM / Flash | 8MB / 2MB |
Ethernet | RJ45 de 8 pines / 10 /100 Mbps |
Protocolo de red | IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket, cliente Httpd |
Estándar WiFi 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Modo de red | AP / Estación / AP+Estación |
Cantidad de terminales de acceso en modo AP | 32 |
Seguridad de la red inalámbrica | WEP: cifrado de datos de 64 bits/128 bits / WPA, WPA2, 802.11i: cifrado en modo avanzado y modo PSK: TKIP de 128 bits, AES, TKIP/AES |
Puertos serie | 1 (RS-232) |
Interfaz en serie | RS-232: Tipo de clavija DB9 |
Bits de datos serie / Bits de parada / Bit de control | 5, 6, 7, 8 / 1, 2 / Ninguno, Par, Impar, Espacio, Marca |
Velocidad de transmisión en serie | 300 bps – 460800 bps |
Configuración | Página web incorporada, comando AT en serie Software de configuración del ordenador |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 80°C |
Tamaño / Peso | 160 x 90 x 35 mm / 232g |
Instrumentos de laboratorio, sistemas de análisis de procesos y soluciones de automatización de alta calidad.
Asegurando el más alto estándar de calidad de su producto desde 1864.