Los patrones de densidad de Schmidt + Haensch ofrecen una alta precisión en todo el rango de medición. Los líquidos de referencia son trazables a los estándares PTB y permiten una verificación, calibración o prueba de alta calidad de su densímetro. Puede encontrar información adicional en las especificaciones, o puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar más materiales de referencia.
ID-N° abajo en las especificaciones
Descripción | Valor de referencia de la densidad a 20°C g/cm3 | Viscosidad a 20°C mm2/s | ID-N° | |||
CRM-D 690 | 0,69189 | 0,7292 | 14149 | |||
CRM-D 720 | 0,71782 | 0,9871 | 14150 | |||
CRM-D 816 | 0,81592 | 39,2200 | 14151 | |||
CRM-D 820 | 0,81977 | 66,4500 | 14152 | |||
CRM-D 827 | 0,82710 | 160,9000 | 14153 | |||
CRM-D 873 | 0,87255 | 359,6000 | 14154 | |||
CRM-D 998 | 0,99820 | 1,0035 | 14155 | |||
CRM-D 1250 | 1,24949 | 1,1340 | 14156 | |||
CRM-D 1620 | 1,62273 | 0,5534 | 14157 |
Instrumentos de laboratorio, sistemas de análisis de procesos y soluciones de automatización de alta calidad.
Asegurando el más alto estándar de calidad de su producto desde 1864.