Normas de calibración para medidores electrónicos de reflectancia para la clasificación automática del color según las recomendaciones de ICUMSA. Los estándares vienen en forma de cerámica o de cristal de azúcar. Por favor, elija uno como accesorio necesario para SCHMIDT + HAENSCH Saccharoflex.
ID-N° 14645
Descripción | ID-N° | |||||
Estándar de calibración: elija una de las siguientes opciones para su instrumento | ||||||
Estándares cerámicos, tipos de color “0” y “6” con estuche y certificado PTB (estable a largo plazo). Atención: Utilización en dispositivos antiguos sólo a petición. | 14645 | |||||
Color estándar del azúcar tipo “0” | con certificado de fábrica, 2 años utilizables |
09291 | ||||
y | ||||||
Color estándar del azúcar tipo “6” | 09292 | |||||
Estándar de calibración adicional: si lo desea, elija una de las siguientes opciones para su instrumento | ||||||
Registro estándar de tipo de color, tipo 0-6 cada 40 g (7x) | 04380 | |||||
Vaso de muestras adicional: si lo desea, elija una de las siguientes opciones para su instrumento | ||||||
Taza de muestra | 07474 |
Instrumentos de laboratorio, sistemas de análisis de procesos y soluciones de automatización de alta calidad.
Asegurando el más alto estándar de calidad de su producto desde 1864.