La nueva gama de balanzas de precisión vuelve a elevar el listón de las balanzas de laboratorio estándar. La nueva interfaz de usuario hace que el funcionamiento sea directo y sencillo. El diseño ergonómico garantiza un fácil manejo, y la tecnología “Plug & Work” permite conectar fácilmente el AutoDosage u otros dispositivos como impresoras y PC.
ID-N° abajo en las especificaciones
ID-N° 12576
Modelo | ID-N° |
Balanza modelo Practum 1102-1S (resolución 0,01 g, rango de pesaje 1.100 g) | 12576 |
Balanza modelo Practum 2102-1S (resolución 0,01 g, rango de pesaje 2.100 g) | 12577 |
Balanza modelo Quintex 5101 (Resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 5,100 g) | 14137 |
Cable de equilibrio YCC03-D09 | 12578 |
Balanza LS 1200 SCS (resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 1200 g) | 16038 |
Balanza LS 2200 SCS (resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 2200 g) | 16039 |
Balanza LS 3200 SCS (resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 3200 g) | 16040 |
Balanza LS 4200 SCS (resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 4200 g) | 16041 |
Balanza LS 6200 SCS (resolución: 0,01 g, rango de pesaje: 6200 g) | 14191 |
cable para la balanza LS 6200C SCS | 14192 |
Instrumentos de laboratorio, sistemas de análisis de procesos y soluciones de automatización de alta calidad.
Asegurando el más alto estándar de calidad de su producto desde 1864.