Les étalons de masse volumique de Schmidt + Haensch offrent une grande précision sur toute la plage de mesure. Les liquides de référence sont traçables aux normes PTB et permettent une vérification, un étalonnage ou un test de haute qualité de votre densimètre. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les spécifications, ou vous pouvez nous contacter pour demander plus de matériel de référence.
ID-N° ci-dessous dans les spécifications
Description | Valeur de référence pour la densité à 20°C g/cm3 | Viscosité à 20°C mm2/s | ID-N° | |||
CRM-D 690 | 0,69189 | 0,7292 | 14149 | |||
CRM-D 720 | 0,71782 | 0,9871 | 14150 | |||
CRM-D 816 | 0,81592 | 39,2200 | 14151 | |||
CRM-D 820 | 0,81977 | 66,4500 | 14152 | |||
CRM-D 827 | 0,82710 | 160,9000 | 14153 | |||
CRM-D 873 | 0,87255 | 359,6000 | 14154 | |||
CRM-D 998 | 0,99820 | 1,0035 | 14155 | |||
CRM-D 1250 | 1,24949 | 1,1340 | 14156 | |||
CRM-D 1620 | 1,62273 | 0,5534 | 14157 |
Высококачественные лабораторные приборы, технологические аналитические системы и решения для автоматизации.
Обеспечение высочайшего стандарта качества вашей продукции с 1864 года.